BMO-6206/064S2/UA008A

Pu | 0,475 kN | |
7500 r/min | ||
Designação | ||
versão 1 | BMO-6206/064S2/UA008A | |
Massa | ||
0,22 kg | ||
Rolamento | ||
d | 30 mm | |
D | 62 mm | |
B | 16 mm | |
Ca | 20,3 kN | |
C0 | 11,2 kN | |
Unidade do sensor | ||
64 | ||
± 4 | ||
90 ± 20 graus |
Pu | 0,475 kN | |
7500 r/min | ||
Designação | ||
versão 1 | BMO-6206/064S2/UA008A | |
Massa | ||
0,22 kg | ||
Rolamento | ||
d | 30 mm | |
D | 62 mm | |
B | 16 mm | |
Ca | 20,3 kN | |
C0 | 11,2 kN | |
Unidade do sensor | ||
64 | ||
± 4 | ||
90 ± 20 graus |